 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Stern
Strandpark (grenzt an Schoneveld)
3 Schlafzimmer, 2-6 Personen
Wohnfläche ca. 100 qm
Freistehender Bungalow mit großem Garten
Flur mit Treppe, Toilette, Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche und Terrassentür zum Garten mit Terrasse. In der 1. Etage sind noch zwei Schlafzimmer und das Badezimmer mit 2. Toilette.
Das Auto können Sie vor dem Haus parken und von außen können Sie auch den Abstellraum öffnen
Jedes Haus ist verschieden eingeteilt und eingerichtet
Informieren Sie sich durch die Fotos und lesen Sie die Inventarliste damit Sie wissen, was das Haus zu bieten hat.
Stern 188 :   
|
|
Stern 228 :   
|
|
Stern 233 :   
|
|
Stern 253 :   
|
|
Stern 255 :   
|
|
Stern 265 :   
|
|
Stern 274 :  
|
|
Stern 329 :  
|
|
Preise liste 2012:
| Stern |
| Von | Bis | pro Nacht | Woche | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 40 | | | pro Woche | 280 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | | | 268 | Karneval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 40 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 40 | | | pro Woche | 280 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 59 | | | pro Woche | 413 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | | | 412 | Ostern | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 59 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 61 | | Maiferien | pro Woche | 427 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 59 | | | pro Woche | 413 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | | | 410 | Himmelfahrt | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 59 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | | | 412 | Pfingsten | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 59 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | | | 410 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 59 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 700 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 763 | | Sommerferien | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 700 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 59 | | | pro Woche | 413 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 51 | | | pro Woche | 357 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 54 | | Herbstferien | pro Woche | 378 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 40 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 50 | | 350 | Weihnachten | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 66 | | 462 | Jahreswechsel | |
| Preis pro Nacht Mindestens 3 Nächte bezahlen |
| Reservierungskosten: €35.00 |
| Service (Reinigungs-)kosten : €53.00 |
| Touristensteuer: Per persoon 1.17 per nacht |
| Bettwäsche: € 13.00 |
| Hund: € 25.00 |
Ankunft am Sonntag: € 10.00 Abreise am Sonntag: € 10.00
Dieser Betrag ist im Büro in Breskens zu zahlen |
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |