 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Schelde
Scheldeveste
3 Schlafzimmer, 2 – 6 Personen
Wohnfläche ca. 100 qm
Freistehender Bungalow mit großem Garten.
Eingangsflur mit Treppe, Toilette, Wohnzimmer mit offener Küche
und Türen zum Garten mit Terrasse. Im der ersten Etage befinden
sich 2 Schlafzimmer mit Badewanne und 2e Toilette, unten der
älteren Schlafzimmer mit Badezimmer mit begehbarer Dusche.
In der Nähe der Eingangstür befindet sich der Abstellraum.
Das Auto können Sie am Haus parken.
Jedes Haus ist verschieden eingeteilt und eingerichtet.
Wenn Sie sich die Fotos ansehen und die Inventarliste lesen, werden Sie erkennen, was das
Haus zu bieten hat.
Preise liste 2012:
| Schelde |
| Von | Bis | pro Nacht | Woche | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 51 | | | pro Woche | 357 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | | | 360 | Karneval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 51 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 51 | | | pro Woche | 357 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 74 | | | pro Woche | 518 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | | | 516 | Ostern | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 74 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 76 | | Maiferien | pro Woche | 532 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 74 | | | pro Woche | 518 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | | | 515 | Himmelfahrt | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 74 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | | | 516 | Pfingsten | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 74 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | | | 515 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 74 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 840 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 896 | | Sommerferien | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 840 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 74 | | | pro Woche | 518 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 64 | | | pro Woche | 448 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 67 | | Herbstferien | pro Woche | 469 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 51 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 66 | | 462 | Weihnachten | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 83 | | 581 | Jahreswechsel | |
| Preis pro Nacht Mindestens 3 Nächte bezahlen |
| Reservierungskosten: €35.00 |
| Service (Reinigungs-)kosten : €59.00 |
| Touristensteuer: Per persoon 1.17 per nacht |
| Bettwäsche: € 13.00 |
Ankunft am Sonntag: € 10.00 Abreise am Sonntag: € 10.00
Dieser Betrag ist im Büro in Breskens zu zahlen |
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |