 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Die Residenz Remise besteht aus 24 Wohnungen und jede einzelne bedeutet Komfort, großzügige Räumlichkeiten, Ruhe, sorglos und sicher Wohnen hinter dem Deich gegenüber dem Fischerei und Yachthafen in Breskens !
|
|
|
Jederzeit etwas zu sehen
Fisch essen und Fisch kaufen
Herrliche Aussicht ab der 2. Etage
Die Größe ist abhängig von der Anzahl der Schlafzimmer (2 oder 3)
110- 240 qm
Die Wohnzimmer haben meistens eine offene Küche
2 Badezimmer
2 Toiletten
Balkon nach Süden
Parkplatz vor dem Gebäude und in der Tiefgarage
Die Hundeliebhaber unter Ihnen müssen wir leider enttäuschen, denn Hunde sind in den vermieteten Appartements nicht erlaubt
Schauen Sie sich die Bilder an und lesen Sie die Inventarliste, so dass Sie wissen, was jedes Appartement zu bieten hat
Remise 30-201: 
|
|
Remise 30-301: 
|
|
Preise liste 2012:
| Rem 2 Slp |
| Von | Bis | pro Nacht | Woche | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 42 | | | pro Woche | 294 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | | | 296 | Karneval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 42 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 42 | | | pro Woche | 294 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 61 | | | pro Woche | 427 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | | | 428 | Ostern | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 61 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 63 | | Maiferien | pro Woche | 441 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 61 | | | pro Woche | 427 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | | | 425 | Himmelfahrt | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 61 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | | | 428 | Pfingsten | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 61 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | | | 425 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 61 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 742 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 798 | | Sommerferien | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 742 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 61 | | | pro Woche | 427 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 54 | | | pro Woche | 378 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 56 | | Herbstferien | pro Woche | 392 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 42 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 55 | | 385 | Weihnachten | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 71 | | 497 | Jahreswechsel | |
| Preis pro Nacht Mindestens 3 Nächte bezahlen |
| Reservierungskosten: €35.00 |
| Service (Reinigungs-)kosten : €53.00 |
| Touristensteuer: Per persoon 1.17 per nacht |
| Bettwäsche: € 13.00 |
Ankunft am Sonntag: € 10.00 Abreise am Sonntag: € 10.00
Dieser Betrag ist im Büro in Breskens zu zahlen
|
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |