 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Provincialeweg 38 (Groede)
Freistehendes Haus zwischen Breskens und Groede, ungefähr 1,5 km von Strand und Meer entfernt. Herrliche Aussicht in freier Landschaft.
Einteilung: Eingangshalle, Toilette, Wohnzimmer mit Türen zum Garten, TV und Stereo. Offene Küche mit Spülmaschine, Kombi-Mikrowelle und Waschmaschine.
1. Stock: 4 geräumige Schlafzimmer mit je 2 Einpersonenbetten, Badezimmer mit Dusche, Waschtisch und Toilette. Im Erdgeschoss gibt es noch eine extra Dusche.
Großer umzäunter Garten mit Abstellraum.
Für mehr Information schauen Sie sich die Inventarliste und die Fotos an.
Preise liste 2012:
| Provincialeweg |
| Von | Bis | pro Nacht | Woche | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 42 | | | pro Woche | 294 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | | | 296 | Karneval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 42 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 42 | | | pro Woche | 294 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 61 | | | pro Woche | 427 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | | | 428 | Ostern | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 61 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 63 | | Maiferien | pro Woche | 441 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 61 | | | pro Woche | 427 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | | | 425 | Himmelfahrt | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 61 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | | | 428 | Pfingsten | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 61 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | | | 425 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 61 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 742 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 798 | | Sommerferien | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 742 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 61 | | | pro Woche | 427 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 54 | | | pro Woche | 378 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 56 | | Herbstferien | pro Woche | 392 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 42 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 55 | | 385 | Weihnachten | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 71 | | 497 | Jahreswechsel | |
| Preis pro Nacht Mindestens 3 Nächte bezahlen |
| Reservierungskosten: €35.00 |
| Service (Reinigungs-)kosten : €80.00 |
| Touristensteuer: Per persoon 1.17 per nacht |
| Bettwäsche: € 13.00 |
Ankunft am Sonntag: € 10.00 Abreise am Sonntag: € 10.00
Dieser Betrag ist im Büro in Breskens zu zahlen |
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |