 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Port Scaldis
Das Appartement-Gebäude Port Scaldis liegt 20 Meter von
der Westerschelde entfernt Beobachten Sie den Schiffsverkehr
In der Nähe des Jachthafen Breskens
Herrliche Aussicht
Die Größe ist abhängig von der Anzahl (1,2 oder 3) der Schlafzimmer und
sowohl Land- als auch Seesicht
Wohnfläche 70-110 qm
Die Wohnzimmer haben meistens eine offene Küche
Badezimmer
Toilette
Balkon oder Terrasse
Parkplatz
Die Hundeliebhaber unter Ihnen müssen wir leider enttäuschen,
denn Hunde sind in den vermieteten Appartements nicht erlaubt
Schauen Sie sich die Bilder an und lesen Sie die Inventarliste, so
dass Sie wissen, was jedes Appartement zu bieten hat
| Erste gebäude Scaldia: |
| Zweite gebäude Bressia: |
Port Scaldis 13-111 : 
|
|
Port Scaldis 15-071 : 
|
|
Port Scaldis 15-072 : 
|
|
Prijslijst 2012 :
| PS 1 Slp |
| Von | Bis | pro Nacht | Woche | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 32 | | | pro Woche | 224 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | 58 | | 232 | Karneval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 32 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 32 | | | pro Woche | 224 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 47 | | | pro Woche | 329 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | 83 | | 332 | Ostern | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 47 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 50 | | Maiferien | pro Woche | 350 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 47 | | | pro Woche | 329 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | 66 | | 330 | Himmelfahrt | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 47 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | 83 | | 332 | Pfingsten | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 47 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | 66 | | 330 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 47 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 483 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 623 | | Sommerferien | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 483 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 47 | | | pro Woche | 329 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 40 | | | pro Woche | 280 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 42 | | Herbstferien | pro Woche | 294 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 32 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 42 | | 294 | Weihnachten | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 55 | | 385 | Jahreswechsel | |
| Preis pro Nacht Mindestens 3 Nächte bezahlen |
| Reservierungskosten: €35.00 |
| Service (Reinigungs-)kosten : €43.00 |
| Touristensteuer: Per persoon 1.17 per nacht |
| Bettwäsche: € 13.00 |
Ankunft am Sonntag: € 10.00 Abreise am Sonntag: € 10.00
Dieser Betrag ist im Büro in Breskens zu zahlen |
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |
|
 |