 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Oesterput 2 (Breskens)
Mehr info erfolgt
Für mehr Information schauen Sie sich die Inventarliste und die Fotos an.
Preise liste 2012:
| Oesterput |
| Von | Bis | pro Nacht | Woche | Arrangement | | |
| | | | | | |
| ZA 07-01-2012 | VR 17-02-2012 | 32 | | | pro Woche | 224 |
| VR 17-02-2012 | DI 21-02-2012 | 58 | | 232 | Karneval | |
| DI 21-02-2012 | VR 24-02-2012 | 32 | | | | |
| VR 24-02-2012 | VR 30-03-2012 | 32 | | | pro Woche | 224 |
| VR 30-03-2012 | VR 06-04-2012 | 47 | | | pro Woche | 329 |
| VR 06-04-2012 | DI 10-04-2012 | 83 | | 332 | Ostern | |
| DI 10-04-2012 | VR 27-04-2012 | 47 | | | | |
| VR 27-04-2012 | VR 04-05-2012 | 50 | | Maiferien | pro Woche | 350 |
| VR 04-05-2012 | WO 16-05-2012 | 47 | | | pro Woche | 329 |
| WO 16-05-2012 | MA 21-05-2012 | 66 | | 330 | Himmelfahrt | |
| MA 21-05-2012 | VR 25-05-2012 | 47 | | | | |
| VR 25-05-2012 | DI 29-05-2012 | 83 | | 332 | Pfingsten | |
| DI 29-05-2012 | WO 06-06-2012 | 47 | | | | |
| WO 06-06-2012 | MA 11-06-2012 | 66 | | 330 | Fronleichnam | |
| MA 11-06-2012 | VR 29-06-2012 | 47 | | | | |
| VR 29-06-2012 | VR 06-07-2012 | | 483 | | | |
| VR 06-07-2012 | VR 24-08-2012 | | 623 | | Sommerferien | |
| VR 24-08-2012 | VR 31-08-2012 | | 483 | | | |
| VR 31-08-2012 | VR 07-09-2012 | 47 | | | pro Woche | 329 |
| VR 07-09-2012 | VR 05-10-2012 | 40 | | | pro Woche | 280 |
| VR 05-10-2012 | VR 26-10-2012 | 42 | | Herbstferien | pro Woche | 294 |
| VR 26-10-2012 | VR 21-12-2012 | 32 | | | | |
| VR 21-12-2012 | VR 28-12-2012 | 42 | | 294 | Weihnachten | |
| VR 28-12-2012 | VR 04-01-2013 | 55 | | 385 | Jahreswechsel | |
| Preis pro Nacht Mindestens 3 Nächte bezahlen |
| Reservierungskosten: €35.00 |
| Service (Reinigungs-)kosten : €43.00 |
| Touristensteuer: Per persoon 1.17 per nacht |
| Bettwäsche: € 13.00 |
| Hund: € 25.00 |
Ankunft am Sonntag: € 10.00 Abreise am Sonntag: € 10.00
Dieser Betrag ist im Büro in Breskens zu zahlen |
|
|
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
Copyright © 2009
Zee-en-Land.com
All rights reserved. • Disclaimer |
 |
|
|
 |